服务热线:0519-88609398

瑞陵阀门——是阀门电动装置电动阀门控制器阀门电装的专业厂家

常州瑞陵阀门控制有限公司——阀门控制系统专业服务商——

瑞陵阀门控制

产品展示
当前位置:首页 | 产品展示 | 低压闸门

低压闸门

低压闸门

 低压闸门

阀门主要尺寸(mm) 电动装置主要参数 电机功率
(KW)
DN L D D1 Z×d Hs H 型号 转矩(N *m) 转速(r/min>
50 180 160 125 4×18 358   Z5 50 12 0.12
65 195 180 145 4×18 375   Z5 50 12 0.12
80 210 195 160 4×18 433   Z5 50 12 0.12
100 230 215 180 8×18 502 603 Z10 100 24/36 0.25/0.37
I25 255 245 210 8×18 612 757 Z10 100 24/36 0.25/(».37
150 280 280 240 8×23 676 826 ZI5 150 24/36 0.37/0.55
200 330 335 295 8×23 820 1002 Z15 150 24/36 0.37/0.55
250 380 390 350 12×23 969 1154 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
300 420 440 400 12×23 1142 1295 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
350 450 500 460 16×23 1280 1500 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
400 480 565 515 16×23 1452 1760 Z45 450 24/36 1.1/1.5
450 510 615 565 20×25 154I 1912 Z60 600 24/36 1.5/2.2
500 540 670 620 20×25 1676 2130 Z60 600 24/36 1.5/2.2
600 600 780 725 20×30 1874 2200 Z60 600 24/36 1.5/2.2
700 660 895 840 24×30   2350 Z90 900 24/36 2.2/3
800 720 1010 950 24×34   2500 Z90 900 24/36 2.2/3
900 780 1110 1050 28×34   2607 Z120 1200 24/36 3/4
1000 840 1220 1 160 28×34   2751 Z120 1200 24/36 3/4
1200 960 1450 13K0 32×40   3106 Z180 1800 18/24 4/5.5
1400 1080 1675 1590 36×46   3106 Z180 1800 18/24 4/5.5
1600 1200 1900 1820 40×54   3670 Z250 2500 18/24 5.5/7.5
在线咨询

姓 名

电 话

公 司

留 言

验证码

本站关键词:阀门电动装置 阀门电装 阀门电装厂家 电动阀门控制器
Copyright © 2015 常州瑞陵阀门控制有限公司 苏ICP备11073467号 版权声明 常州市武进区三河口镇
技术支持:江苏东网科技 网络支持:中国干燥设备网 [后台管理]